Der Hyster ReachStacker gilt schon seit langem als einer der zuverlässigsten und robustesten Containerstapler weltweit. Dank energieeffizienter Technologien für eine Kraftstoffersparnis von bis zu 25 %, sorgt der Hyster ReachStacker in allen Betrieben für eine Senkung der Betriebskosten.
Aufgrund ausgezeichneter Manövrierbarkeit und höchster Arbeitsgeschwindigkeiten ohne Leistungsverlust bei voller Auslastung im anspruchsvollen Einsatz, sorgt er in Containerterminals und Häfen für optimale Raumausnutzung.
Highlights der Hyster ReachStacker:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | LASTSCHWERPUNKT (MM) | HUBHÖHE (MM) | MOTORTYP | GETRIEBE | STAPELHÖHE 1. REIHE | STAPELHÖHE 2. REIHE | STAPELHÖHE 3. REIHE | TRAGFÄHIGKEIT (KG) 1. REIHE | TRAGFÄHIGKEIT (KG) 2. REIHE | TRAGFÄHIGKEIT (KG) 3. REIHE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS45-27 CH | 45000 | 1865 | 15230 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 45000 | 27000 | 13000 |
RS45-31 CH | 45000 | 1865 | 15260 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 45000 | 31000 | 16000 |
RS46-36 CH | 46000 | 1865 | 15355 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 46000 | 36000 | 19000 |
RS46-41L CH | 46000 | 1865 | 15355 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 46000 | 41000 | 23000 |
RS46-41S CH | 46000 | 1865 | 15355 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 46000 | 41000 | 28000 |
RS46-41LS CH | 46000 | 1865 | 15355 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 46000 | 41000 | 30000 |
RS45-24 IH | 45000 | 1865 | 14780 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 45000 | 24000 | 10500 |
RS45-28 IH | 45000 | 1865 | 14780 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 45000 | 28000 | 13000 |
RS46-33 IH | 46000 | 1865 | 14875 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 46000 | 33000 | 16500 |
RS46-38L IH | 46000 | 1865 | 14875 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 46000 | 38000 | 20000 |
RS46-38S IH | 46000 | 1865 | 14875 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 46000 | 38000 | 25000 |
RS46-38LS IH | 46000 | 1865 | 14875 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 46000 | 38000 | 27000 |
Blockstapelung ist nach wie vor eine hauptsächliche Aufgabe in Container Depots. Neben den heute üblichen Reachstackern, Containerumschlag für die 1. - 3. Reihe, bietet Hyster die kostengünstigere Variante H 40 -50 XM16CH für das Stapeln in der ersten Reihe. Mit der Kombination beider Voll-Container Fahrzeuge sorgt Hyster für einen besonders durchsatzstarken Containerumschlag mit hoher Zuverlässigkeit und niedrigen Betriebskosten.
Der Stapler für beladene Container ist mit dem robusten Hyster Hubgerüst und der speziellen Trägerplattform zur Aufnahme des Teleskop-Top- Spreaders ausgestattet. Die Hubgerüstvarianten ermöglichen eine Stapelung von 3 - 5 hoch 9'6" High Cube Containern mit einem Maximalgewicht von 40.000 kg. Dabei sorgen sie für einen bis zu 20 % geringeren Kraftstoffverbrauch. Diese Stapler werden von Terminalbetreibern wieder verstärkt nachgefragt, weil sie schneller als ReachStacker arbeiten.
Highlights der Hyster Voll-Container-Stapler:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | LASTSCHWERPUNKT (MM) | HUBHÖHE (MM) | MOTORTYP | GETRIEBE |
---|---|---|---|---|---|
H28XM-16CH | 26400 | 1220 | 9755 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H32XM-16CH | 31000 | 1220 | 9755 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H40XM-16CH | 40000 | 1400 | 12650 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H44XM-16CH | 44000 | 1400 | 12650 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H48XM-16CH | 48000 | 1400 | 12650 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H50XM-16CH | 50000 | 1510 | 12650 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H52XM-16CH | 52000 | 1509 | 12650 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |